Event graph by month Table of Birthdays
|
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 1 | |||||||||||
1250 | 1 | ||||||||||||
1255 | 1 | ||||||||||||
1270 | 1 | ||||||||||||
1274 | 1 | ||||||||||||
1288 | 2 | ||||||||||||
1290 | 1 | ||||||||||||
1293 | 1 | ||||||||||||
1295 | 1 | ||||||||||||
1304 | 1 | ||||||||||||
1309 | 1 | ||||||||||||
1310 | 2 | ||||||||||||
1311 | 1 | ||||||||||||
1314 | 1 | ||||||||||||
1319 | 1 | ||||||||||||
1323 | 1 1 | ||||||||||||
1324 | 1 | ||||||||||||
1325 | 2 | ||||||||||||
1329 | 1 | ||||||||||||
1330 | 2 | ||||||||||||
1335 | 1 | ||||||||||||
1337 | 1 | ||||||||||||
1338 | 1 1 | ||||||||||||
1340 | 1 | ||||||||||||
1341 | 1 | 1 | |||||||||||
1345 | 1 | 1 | |||||||||||
1346 | 1 | ||||||||||||
1349 | 1 | ||||||||||||
1350 | 1 1 | ||||||||||||
1353 | 1 | ||||||||||||
1355 | 1 | ||||||||||||
1359 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1360 | 1 | ||||||||||||
1362 | 1 | ||||||||||||
1365 | 2 | ||||||||||||
1368 | 1 | ||||||||||||
1371 | 1 1 | ||||||||||||
1372 | 2 | ||||||||||||
1373 | 1 | ||||||||||||
1375 | 1 1 | ||||||||||||
1378 | 1 | 1 1 1 | |||||||||||
1379 | 1 | ||||||||||||
1384 | 1 | ||||||||||||
1385 | 1 | 1 2 | |||||||||||
1386 | 1 1 | ||||||||||||
1387 | 1 | ||||||||||||
1388 | 1 | ||||||||||||
1389 | 1 | ||||||||||||
1390 | 3 | ||||||||||||
1394 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1395 | 1 | ||||||||||||
1396 | 1 3 | ||||||||||||
1397 | 1 | ||||||||||||
1400 | 2 1 | ||||||||||||
1401 | 1 | 1 | 1 2 | ||||||||||
1403 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1405 | 1 | 1 | |||||||||||
1409 | 2 1 | ||||||||||||
1410 | 1 1 | ||||||||||||
1412 | 1 | ||||||||||||
1414 | 2 | 2 | |||||||||||
1415 | 1 | ||||||||||||
1416 | 1 | ||||||||||||
1420 | 1 | 1 2 | |||||||||||
1421 | 1 | ||||||||||||
1422 | 1 | 1 | |||||||||||
1423 | 1 1 | ||||||||||||
1425 | 2 | ||||||||||||
1428 | 1 | ||||||||||||
1429 | 1 1 | ||||||||||||
1430 | 1 | ||||||||||||
1431 | 1 1 | ||||||||||||
1432 | 1 | ||||||||||||
1433 | 1 | 1 | |||||||||||
1434 | 1 | ||||||||||||
1435 | 1 | ||||||||||||
1436 | 1 1 1 | ||||||||||||
1437 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
1440 | 3 3 | ||||||||||||
1441 | 1 | 1 | |||||||||||
1442 | 1 | 1 | |||||||||||
1443 | 2 | ||||||||||||
1444 | 1 | ||||||||||||
1448 | 1 | 1 | |||||||||||
1450 | 2 1 | ||||||||||||
1452 | 1 | ||||||||||||
1453 | 2 | ||||||||||||
1455 | 1 | 6 1 | |||||||||||
1456 | 1 | ||||||||||||
1457 | 1 | ||||||||||||
1458 | 1 1 | ||||||||||||
1459 | 3 | ||||||||||||
1460 | 1 2 | ||||||||||||
1461 | 1 | 1 | |||||||||||
1465 | 2 1 | ||||||||||||
1466 | 1 | 1 1 1 | |||||||||||
1468 | 1 | 1 | |||||||||||
1469 | 1 | 1 | |||||||||||
1470 | 2 | ||||||||||||
1471 | 1 | ||||||||||||
1472 | 1 | 1 | |||||||||||
1473 | 1 1 | ||||||||||||
1475 | 1 | 2 2 | |||||||||||
1476 | 1 | ||||||||||||
1478 | 1 | 4 1 2 | |||||||||||
1480 | 2 | ||||||||||||
1481 | 1 | ||||||||||||
1483 | 1 | 2 | |||||||||||
1484 | 2 | ||||||||||||
1485 | 1 | 1 | 1 | 2 3 1 | |||||||||
1486 | 1 | 2 1 | |||||||||||
1487 | 1 | ||||||||||||
1488 | 3 | ||||||||||||
1489 | 1 | 1 | 1 | 2 1 3 | |||||||||
1490 | 1 1 | ||||||||||||
1491 | 1 | ||||||||||||
1492 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1493 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1494 | 1 | ||||||||||||
1495 | 1 | 2 2 | |||||||||||
1498 | 3 | ||||||||||||
1500 | 4 2 | ||||||||||||
1501 | 3 1 | ||||||||||||
1502 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1503 | 2 | ||||||||||||
1504 | 1 1 1 | ||||||||||||
1505 | 3 1 | ||||||||||||
1506 | 2 3 | ||||||||||||
1508 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1509 | 1 | 1 | |||||||||||
1510 | 1 | 2 1 | |||||||||||
1511 | 1 1 | ||||||||||||
1512 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
1513 | 3 | 1 4 | |||||||||||
1514 | 1 | 2 1 | |||||||||||
1515 | 1 | ||||||||||||
1516 | 1 | ||||||||||||
1517 | 1 | ||||||||||||
1518 | 1 | 1 | |||||||||||
1519 | 1 | 3 | |||||||||||
1520 | 1 | 1 | 3 2 | ||||||||||
1521 | 1 | 1 | 2 2 2 | ||||||||||
1522 | 2 | ||||||||||||
1524 | 1 | 1 1 1 | |||||||||||
1525 | 1 | 1 | 1 | 1 2 3 | |||||||||
1526 | 1 | ||||||||||||
1527 | 1 | 1 | |||||||||||
1528 | 1 | 1 | |||||||||||
1529 | 1 | ||||||||||||
1530 | 1 | 1 | 1 1 2 | ||||||||||
1531 | 1 | ||||||||||||
1532 | 1 | 2 | |||||||||||
1533 | 1 1 | ||||||||||||
1537 | 1 | ||||||||||||
1538 | 1 | ||||||||||||
1539 | 2 | 1 | 1 3 | ||||||||||
1540 | 1 | ||||||||||||
1541 | 1 | 1 | 2 2 1 | ||||||||||
1542 | 1 | 2 1 | |||||||||||
1544 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 7 | ||||||||
1545 | 2 2 | ||||||||||||
1546 | 1 | 1 | |||||||||||
1547 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
1548 | 1 | 1 2 | |||||||||||
1549 | 1 | 1 | |||||||||||
1550 | 1 1 | ||||||||||||
1551 | 1 | 2 | |||||||||||
1554 | 1 | 1 1 2 | |||||||||||
1557 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1558 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1559 | 1 | 1 | |||||||||||
1560 | 1 | 1 1 1 | |||||||||||
1561 | 1 | 1 | |||||||||||
1562 | 1 | 1 | |||||||||||
1563 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1564 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1565 | 4 | ||||||||||||
1566 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1567 | 1 | ||||||||||||
1568 | 2 1 | ||||||||||||
1569 | 1 | 3 | |||||||||||
1570 | 1 | 2 1 | |||||||||||
1572 | 1 | 1 | |||||||||||
1573 | 2 | ||||||||||||
1575 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
1576 | 2 | 2 | |||||||||||
1577 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1578 | 1 1 | ||||||||||||
1579 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1580 | 2 1 | ||||||||||||
1581 | 1 | ||||||||||||
1582 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1583 | 1 | 1 2 | |||||||||||
1584 | 1 | ||||||||||||
1585 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1586 | 1 | ||||||||||||
1587 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1589 | 1 | 1 | |||||||||||
1590 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
1591 | 1 | 1 | |||||||||||
1592 | 1 2 | ||||||||||||
1593 | 1 | ||||||||||||
1596 | 1 1 | 1 1 1 | |||||||||||
1597 | 1 | ||||||||||||
1598 | 1 | 1 2 | |||||||||||
1599 | 1 | ||||||||||||
1600 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
1605 | 1 | 2 | |||||||||||
1606 | 1 | ||||||||||||
1608 | 1 | ||||||||||||
1609 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1610 | 1 | 1 1 1 | |||||||||||
1611 | 1 | ||||||||||||
1612 | 1 | 1 | 2 3 | ||||||||||
1616 | 1 | 2 1 1 | |||||||||||
1618 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1619 | 2 | ||||||||||||
1620 | 1 | ||||||||||||
1621 | 1 | ||||||||||||
1622 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1623 | 1 | ||||||||||||
1625 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1628 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1629 | 1 | 1 | |||||||||||
1630 | 2 1 | ||||||||||||
1632 | 1 | 1 | |||||||||||
1634 | 1 2 | ||||||||||||
1635 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1636 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1638 | 1 | 1 | |||||||||||
1639 | 1 | 1 | |||||||||||
1640 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
1641 | 1 | ||||||||||||
1643 | 2 | ||||||||||||
1644 | 1 | 1 | |||||||||||
1645 | 1 1 | ||||||||||||
1648 | 2 | ||||||||||||
1649 | 1 | ||||||||||||
1650 | 1 | 1 | |||||||||||
1651 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
1652 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1653 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1654 | 1 | 1 | 1 2 | ||||||||||
1656 | 1 | ||||||||||||
1657 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1658 | 2 | 2 | |||||||||||
1660 | 1 | ||||||||||||
1661 | 1 1 | ||||||||||||
1662 | 1 | 1 | |||||||||||
1663 | 1 | 1 | |||||||||||
1664 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1665 | 1 | 4 2 | |||||||||||
1666 | 3 | ||||||||||||
1668 | 2 | ||||||||||||
1669 | 2 | ||||||||||||
1670 | 1 | 2 1 | |||||||||||
1671 | 1 | 1 | |||||||||||
1672 | 1 | ||||||||||||
1673 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
1674 | 1 | 1 | |||||||||||
1675 | 1 | 1 | 1 1 1 | ||||||||||
1676 | 1 | 1 1 | 2 1 | ||||||||||
1677 | 1 | ||||||||||||
1679 | 1 | 1 | |||||||||||
1680 | 1 2 | ||||||||||||
1681 | 1 | ||||||||||||
1684 | 1 1 | ||||||||||||
1686 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1687 | 2 | 2 | |||||||||||
1688 | 1 | ||||||||||||
1689 | 1 | 1 | |||||||||||
1690 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | |||||||||
1691 | 1 | 2 | |||||||||||
1693 | 1 | 1 | |||||||||||
1694 | 2 | 3 | |||||||||||
1695 | 1 1 | ||||||||||||
1696 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1698 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
1699 | 1 | 1 | |||||||||||
1700 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1701 | 1 | 1 1 1 | 2 1 1 | ||||||||||
1702 | 1 | 1 | 1 1 1 | ||||||||||
1703 | 1 | 1 | |||||||||||
1704 | 1 | 2 | |||||||||||
1706 | 2 | 2 | |||||||||||
1707 | 1 | 1 | |||||||||||
1709 | 1 | 2 | |||||||||||
1710 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
1711 | 1 | 1 | |||||||||||
1712 | 1 | 3 | |||||||||||
1713 | 1 | 2 | |||||||||||
1714 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1715 | 1 | 4 | |||||||||||
1716 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||
1717 | 1 | 1 | |||||||||||
1718 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1719 | 1 | 1 | |||||||||||
1721 | 1 | ||||||||||||
1722 | 1 | 1 | |||||||||||
1725 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
1726 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||||
1727 | 1 | 1 | |||||||||||
1728 | 1 | 1 | |||||||||||
1729 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
1730 | 3 2 | ||||||||||||
1731 | 1 | 1 | |||||||||||
1732 | 1 | 4 | |||||||||||
1733 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | |||||||||
1734 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | |||||||||
1735 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1736 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
1737 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1738 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1740 | 2 | ||||||||||||
1741 | 1 | ||||||||||||
1742 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1743 | 1 | ||||||||||||
1745 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1746 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 1 1 | ||||||||
1747 | 4 | ||||||||||||
1748 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
1749 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 3 | ||||||||
1750 | 2 | 1 | 1 | 6 1 | |||||||||
1751 | 1 | 1 | |||||||||||
1752 | 2 | 4 | |||||||||||
1753 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 3 3 1 | ||||||||
1754 | 1 | 2 | |||||||||||
1755 | 1 | 4 2 | |||||||||||
1756 | 1 | 2 | |||||||||||
1757 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
1758 | 1 | ||||||||||||
1759 | 1 | 1 | 4 1 | ||||||||||
1760 | 1 | 1 | 2 1 3 | ||||||||||
1761 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
1762 | 1 | 3 | |||||||||||
1763 | 1 1 | 1 | 3 1 | ||||||||||
1764 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1765 | 1 | ||||||||||||
1766 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
1767 | 2 | 1 | 3 2 1 | ||||||||||
1768 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 4 2 | ||||||||
1769 | 1 | 1 | 2 1 | 4 1 1 | |||||||||
1770 | 1 | 3 1 1 | |||||||||||
1771 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
1772 | 3 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 2 1 | |||||||
1773 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
1774 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | |||||||||
1775 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 3 2 4 | ||||||||
1776 | 2 | 1 | 1 1 | 9 1 1 | |||||||||
1777 | 1 1 1 | 1 | 1 2 1 | ||||||||||
1778 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 2 1 | ||||||||
1779 | 1 | 1 | 1 1 | 3 1 | |||||||||
1780 | 1 | 1 | 1 | 1 1 3 | |||||||||
1781 | 1 | 4 | |||||||||||
1782 | 1 | 1 | 1 1 1 | ||||||||||
1783 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
1784 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
1785 | 1 | 3 1 | 1 | 6 1 1 1 | |||||||||
1786 | 1 | 1 | 1 | 2 3 | |||||||||
1787 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
1788 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | ||||||||
1789 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | |||||||||
1790 | 1 | 1 | 1 | 3 3 2 | |||||||||
1791 | 1 | 1 | 1 | 7 1 | |||||||||
1792 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | |||||||||
1793 | 2 | 4 | |||||||||||
1794 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 1 | ||||||||
1795 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 1 1 | ||||||||
1796 | 1 | 1 | 1 | 7 1 | |||||||||
1797 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 1 | ||||||||
1798 | 1 | 1 | 4 2 1 | ||||||||||
1799 | 2 | ||||||||||||
1800 | 1 | 1 1 | 5 1 2 1 | ||||||||||
1801 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 1 | ||||||||
1802 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
1803 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 8 5 | ||||||
1804 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
1805 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 1 2 | ||||||||
1806 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 | ||||||||
1807 | 6 1 | ||||||||||||
1808 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 2 1 | |||||||
1809 | 3 1 | 1 | 1 | 7 1 2 | |||||||||
1810 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | |||||||||
1811 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
1812 | 3 | ||||||||||||
1813 | 2 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 11 1 1 | |||||
1814 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
1815 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 1 | ||||||||
1816 | 1 | 1 1 1 | 1 | 10 2 2 | |||||||||
1817 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | 10 2 | ||||||||
1818 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 4 | ||||||
1819 | 1 | 3 1 | |||||||||||
1820 | 1 | 1 | 1 | 6 2 | |||||||||
1821 | 1 | 1 1 | 1 | 13 1 3 | |||||||||
1822 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 3 1 | ||||||
1823 | 1 | 1 | 1 | 5 1 | |||||||||
1824 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
1825 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 1 | |||||||
1826 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 14 1 1 | ||||||||
1827 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||||
1828 | 2 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 8 1 2 3 | |||||||
1829 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 10 2 2 | |||||||
1830 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 | 13 5 4 1 | ||||||
1831 | 1 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 1 7 | ||||||
1832 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 14 4 2 | ||||||
1833 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 4 1 | |||||
1834 | 2 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 10 4 3 | ||||||
1835 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 2 1 | ||||
1836 | 1 | 1 | 2 3 | 1 | 18 5 1 | ||||||||
1837 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 15 2 1 | |||||||
1838 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 1 | ||||||
1839 | 1 | 1 | 1 | 14 1 | |||||||||
1840 | 1 | 9 2 | |||||||||||
1841 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 2 3 95 | |||||||
1842 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 1 7 | |||||
1843 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 3 | |||||||
1844 | 1 | 1 1 | 9 1 | ||||||||||
1845 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 9 2 1 | ||||||||
1846 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 1 | |||||||
1847 | 1 | 1 | 1 | 14 2 | |||||||||
1848 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 2 1 | |||||||
1849 | 1 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 2 | 14 5 5 | ||||||
1850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 2 3 8 | |||||
1851 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 2 2 245 | |||||||
1852 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 17 1 4 1 | ||||
1853 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 14 1 1 1 | ||||||||
1854 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 2 | ||||
1855 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 3 | 1 1 | 1 | 1 | 3 1 | 24 2 9 | |||
1856 | 2 | 3 2 | 2 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 3 6 1 | |||
1857 | 2 1 | 1 | 1 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 1 9 | ||||
1858 | 1 | 1 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 2 | 1 1 | 16 4 1 | |||||
1859 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 16 1 2 1 | |||||
1860 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 1 1 | 1 2 2 | 21 5 3 6 | ||||
1861 | 2 | 1 | 2 | 1 2 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 4 7 299 | |||
1862 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 21 3 | ||||
1863 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 2 | 20 4 2 | |||
1864 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 15 5 3 | ||
1865 | 4 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 1 | 3 | 1 | 2 | 25 1 3 | |||
1866 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 2 1 | 15 4 5 1 | |||||||
1867 | 1 1 | 2 | 2 | 2 | 1 1 | 3 1 | 1 | 1 | 1 | 24 5 1 | |||
1868 | 5 | 1 | 1 | 3 1 | 2 1 | 3 | 2 | 2 1 | 27 2 3 | ||||
1869 | 1 1 | 3 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 | 18 2 5 | ||||
1870 | 1 1 | 2 | 2 1 | 1 | 3 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 25 3 5 3 | |||
1871 | 1 2 | 3 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 2 8 370 | ||
1872 | 2 | 1 1 | 3 | 2 1 | 3 1 | 1 | 1 | 3 | 18 7 2 | ||||
1873 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 2 1 | 16 3 8 | |||
1874 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 9 2 1 | ||||||
1875 | 1 | 1 | 2 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 4 2 1 | ||||
1876 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 1 | 15 6 3 | ||||
1877 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 19 2 2 | |||||
1878 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 18 1 | ||||||
1879 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 8 | |||||
1880 | 1 | 2 | 3 1 | 1 1 | 2 | 1 | 21 2 4 23 | ||||||
1881 | 1 | 2 | 2 | 1 1 | 1 2 | 1 | 12 1 7 465 | ||||||
1882 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 2 5 2 | ||||
1883 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | 2 | 1 | 1 1 | 25 2 2 7 | ||||
1884 | 3 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 | 2 | 17 6 1 | ||
1885 | 2 | 2 | 1 | 2 2 1 | 2 | 2 1 | 1 | 1 | 22 8 5 2 | ||||
1886 | 1 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 17 7 | ||||
1887 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 1 | ||||||||
1888 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 1 | 1 | 1 1 1 | 1 1 | 24 1 7 1 | ||
1889 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 3 1 1 | 1 1 | 1 1 | 19 4 6 5 | |||
1890 | 2 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 1 2 | 1 | 2 1 | 28 4 5 1 | ||||
1891 | 1 | 1 | 2 | 1 2 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 2 | 19 6 2 435 | |
1892 | 1 | 3 | 2 1 | 2 1 2 | 2 | 1 3 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 14 2 10 3 | ||
1893 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 1 | 3 | 2 1 1 | 29 2 3 | ||
1894 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 1 5 | ||||
1895 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 1 | 18 4 4 | ||
1896 | 1 | 1 1 | 3 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 2 4 | ||||
1897 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 2 2 | 24 1 5 | ||||
1898 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | 1 1 | 2 | 5 | 1 1 | 1 1 | 27 5 8 | |
1899 | 3 | 1 1 | 3 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 22 3 5 | |||||
1900 | 3 | 1 2 | 1 | 2 | 2 1 | 3 1 | 1 | 21 3 7 101 | |||||
1901 | 1 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 2 1 | 1 2 | 2 | 2 1 1 | 21 2 9 612 | |||
1902 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 11 1 6 16 | ||||
1903 | 2 | 2 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 2 1 1 3 | 11 3 7 4 | ||||
1904 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 4 | 1 | 1 | 4 2 | 2 1 | 15 8 6 | |||
1905 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 11 2 5 3 | ||||
1906 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 1 | 1 1 | 1 | 11 2 3 2 | |||||
1907 | 2 | 1 | 2 | 2 2 | 1 1 | 3 | 1 | 1 1 | 1 | 15 2 8 1 | |||
1908 | 1 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 3 | 1 1 | 11 10 2 | ||||
1909 | 1 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 3 6 1 | |||
1910 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 7 2 4 100 | |||||
1911 | 1 1 | 1 1 | 87 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 11 1 2 116 | |||||
1912 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 3 3 | ||||||
1913 | 2 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 6 3 8 2 | |||
1914 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 2 1 | 1 1 | 11 5 5 | |||||
1915 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | 2 | 1 1 | 1 1 | 2 | 7 6 9 3 | ||||
1916 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 3 | 2 | 7 6 6 12 | ||||
1917 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 8 5 4 | |||
1918 | 1 1 | 3 | 2 | 1 1 | 3 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 14 6 3 | |||
1919 | 1 | 2 | 2 | 1 1 | 1 | 2 1 | 2 | 13 2 4 3 | |||||
1920 | 1 1 | 1 1 | 1 1 2 2 | 4 | 1 1 2 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 4 12 137 | |
1921 | 2 1 | 1 2 | 22 | 1 1 | 2 | 3 | 2 1 1 | 14 2 8 23 | |||||
1922 | 1 1 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 6 1 5 2 | ||||||
1923 | 2 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 8 1 2 3 | |||
1924 | 1 | 1 3 1 | 2 | 1 | 1 2 | 1 | 1 2 | 1 | 10 1 10 1 | ||||
1925 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 4 1 3 | |||
1926 | 1 | 1 1 | 1 1 2 | 1 | 1 | 2 1 | 6 7 3 | ||||||
1927 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 3 5 3 | ||
1928 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | 1 | 1 1 4 | 1 | 4 6 7 6 | ||||
1929 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 2 | 2 | 9 3 3 5 | ||||
1930 | 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 8 2 5 163 | ||||||
1931 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 1 | 3 4 4 3 | ||
