Table of Birthdays
Event graph by month Event table by month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
---|
January | 3 | 2 | 8 | 11 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 11 | 5 | 2 | 11 | 3 | 10 | 192 |
---|
February | 6 | 5 | 7 | 13 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 14 | 10 | 4 | 6 | 9 | 1 | | | 193 |
---|
March | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 14 | 10 | 5 | 10 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 205 |
---|
April | 55 | 57 | 6 | 39 | 5 | 6 | 6 | 5 | 15 | 9 | 3 | | 6 | 10 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | | 294 |
---|
May | 7 | 12 | 7 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 13 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 5 | 181 |
---|
June | 26 | 9 | 3 | 9 | 10 | 11 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 10 | | 206 |
---|
July | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 149 |
---|
August | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 154 |
---|
September | 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | 4 | 13 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 11 | 11 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | | 172 |
---|
October | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 190 |
---|
November | 7 | 10 | 5 | 10 | 9 | 7 | 10 | 6 | 1 | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | | 188 |
---|
December | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 8 | 7 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 4 | 9 | 8 | 17 | 199 |
---|
Back to main page
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.39z, on 14/02/2019. You can download it here.